上饶县“涉企”政府制定价格的经营服务性收费项目清单
根据江西省发展和改革委员会《江西省政府制定价格的经营服务性收费项目清单》有关规定,现将《上饶县政府制定价格的经营服务性收费项目清单》公示如下:
主管 部门 | 序号 | 收费项目 | 法律依据 | 文件依据 | 收费项目 |
收费标准 |
银行 | 1 | 银行卡刷卡手续费、商业银行服务费▲ | 《中华人民共和国价格法》、中国银监会 国家发展改革委令《商业银行服务价格管理办法》(2014年第1号) | 发改价格[2013]66号 | 个人跨行柜台转账汇款手续费 | 每笔0.2万元以下(含0.2万元),收费不超过2元;0.2万—0.5万元(含0.5万元),不超过5元;0.5万—1万元(含1万元),不超过10元;1万—5万元(含5万元),不超过15元;5万元以上,不超过0.03%,最高收费50元 |
对公跨行柜台转账汇款手续费 | 每笔1万元以下(含1万元),收费不超过5元; 1万—10万元(含10万元),不超过10元; 10万—50万元(含50万元),不超过15元; 50万—100万元(含100万元),不超过20元; 100万元以上,不超过0.002%,最高收费200元 | |||||
个人现金汇款手续费 | 每笔不超过汇款金额的0.5%,最高收费50元 | |||||
个人异地本行柜台取现手续费 | 每笔不超过取现金额的0.5%,最高收费50元 | |||||
支票手续费 | 每笔不超过1元 | |||||
支票挂失费 | 按票面金额0.1%(不足5元收取5元) | |||||
本票手续费 | 每笔不超过1元 | |||||
本票挂失费 | 按票面金额0.1%(不足5元收取5元) | |||||
银行汇票手续费 | 每笔不超过1元 | |||||
银行汇票挂失费 | 按票面金额0.1%(不足5元收取5元) | |||||
环保 | 2 | 危险废物处置费(含医疗废物、工业危险废物和其他社会源危险废物) ▲ | 《中华人民共和国价格法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《医疗废物管理条例》(国务院令[2003]380号文件) | 发改价格[2003]1874号、赣发改收费字[2004]485号、赣发改收费字[2005]175号 | 安全填埋 |
2元/公斤 |
高温焚烧 | 3-4元/公斤 | |||||
hw14新化学品废物、hw15爆炸性废物、hw17含汞废物(废灯管、废电池) | 8元/公斤 | |||||
剧毒农药、鼠药(毒鼠强)、hw43含多氯联苯并呋喃类废物、hw44含多氯联苯并二恶英废物 | 80元/公斤 | |||||
hw24含砷废物、hw33无机氰化物废物、hw38有机氰化物废物、有机锡废物 | 500元/公斤 | |||||
地震 | 3 | 地震安全性评价费▲ | 《中华人民共和国价格法》《中华人民共和国防震减灾法》第35条、《中华人民共和国地震安全性评价管理条例》第11条、第12条 | 发改价格[2010]2320号、赣计收费字[2003]888号 |
|
|
税务 | 4 | 增值税防伪税控系统专用设备和技术维护费▲ | 《中华人民共和国价格法》 | 计价格[2000]1381号、发改价格[2009]1607号、发改价格[2012]2155号、赣发改收费字[2009]1372号 | 防伪税控系统技术维护费 |
407元/户、年 |
交通运输 | 5 | 车辆、旅客站务费▲ | 《中华人民共和国价格法》 | 赣价工字[1997]61号、赣发改商价字[2004]1330号 | 客车发班费 |
3元/车次 |
气象 | 6 | 气象专业有偿服务费▲ | 《中华人民共和国价格法》,《中华人民共和国气象法》第3条、31条,《中华人民共和国气象灾害防御条例》第23条,《防雷减灾管理办法》(中国气象局令第24号)第15条,《防雷装置设计审核和竣工验收规定》(中国气象局令第21号)第5条、第9条 | [1992]价费字128号、财综[2001]94号、赣发改收费[2013]851号、赣发改收费字[2010]1611号 | 短时临近天气预报 | 30次 |
短期天气预报 | 40次 | |||||
中期天气预报 | 200份 | |||||
长期天气预报 |
| |||||
a月天气预报 | 200份 | |||||
b季天气预报 | 600份 | |||||
c年天气预报 | 1000份 | |||||
理赔、诉讼等气象论证、证明 | 面议 | |||||
电力、旅游、交通等专业预报服务 | 面议 | |||||
重要活动、重大工程等专项预报服务 | 面议 | |||||
其它专业专项气象预报服务 | 面议 | |||||
其他 | 7 | 供电劳务服务费▲ | 《中华人民共和国价格法》、赣府厅发[2014]87号 | 赣发改商价字[2008] 357号、赣发改商价[2014]450号 | (一)供电延伸服务费 |
|
1、生活用电上门服务费 |
| |||||
上门服务费 | 15元/次 | |||||
上门服务费(包年) | 40元/户、年 | |||||
2、用户线路抢修费 |
| |||||
1kv以下线路 | 200元/次、点 | |||||
1-10kv线路 | 400元/次、点 | |||||
35kv线路 | 700元/次、点 | |||||
110kv及以上用电 | 1000元/次、点 | |||||
3、用电启动方案编制费 |
| |||||
1kv以下线路 | 150元/户 | |||||
1-10kv线路 | 300元/户 | |||||
35kv线路 | 1000元/户 | |||||
110kv及以上用电 | 2100元/户 | |||||
4、用户受电及配电方案咨询费 |
| |||||
1-10kv线路 | 600元/户 | |||||
35kv线路 | 1200元/户 | |||||
110kv及以上用电 | 1500元/户 | |||||
(二)重复劳务费 |
| |||||
1、重复检验费 |
| |||||
居民用户 | 15元/户、次 | |||||
低压电力用户及非居民用户 | 50元/户、次 | |||||
315kva以下高压供电用户 | 160元/户、次 | |||||
315kva以上高压供电用户 | 380元/户、次 | |||||
2、移表费 |
| |||||
居民用户 | 15元/户、次 | |||||
低压电力用户及非居民用户 | 30元/户、次 | |||||
10kv以上高压用户 | 160元/户、次 | |||||
3、复接电费 |
| |||||
居民用户 | 15元/户、次 | |||||
低压电力用户及非居民用户 | 40元/户、次 | |||||
10kv以上高压用户 | 160元/户、次 | |||||
4、计量装置校验费 |
| |||||
单相电能表 | 15元/只 | |||||
三相普通电能表 | 50元/只 | |||||
三相多功能电能表 | 100元/只 | |||||
低压电流互感器 | 15元/只 | |||||
(三)预防性试验费 |
| |||||
1、绝缘工具耐压试验 | 35元/件、次 | |||||
2、接地电阻测量试验 | 240元/处 | |||||
3、高压避雷器试验 | 700元/组 | |||||
4、变压器系统调试 |
| |||||
250kva及以下 | 1200元/台 | |||||
315kva及以下 | 1500元/台 | |||||
800kva及以下 | 2400元/台 | |||||
2000kva及以下 | 3400元/台 | |||||
5、电缆泄漏试验 | 80元/根次 | |||||
6、电缆故障点测试 | 1500元/点 | |||||
7、高压开关调试 | 1700元/只 | |||||
8、继保调试 | 1600元/套 | |||||
(四)带电作业服务费 |
| |||||
1、10kv带电拆头或搭头 | 1800元/处 | |||||
2、35-220kv带电拆头或搭头 | 1800元/处 | |||||
3、10kv带电组立15米及以上电杆 | 3500元/基 | |||||
4、10kv带电组立15米及以下电杆 | 2900元/基 | |||||
5、带电更换直线横担 | 2000元/副 | |||||
6、带电更换耐张横担 | 2200元/副 | |||||
7、35-110kv带电更换直线瓷瓶串 | 3900元/基 | |||||
8、220kv带电更换直线瓷瓶串 | 4400元/基 | |||||
9、10kv带电更换直线瓷瓶串 | 2000元/基 | |||||
10、10kv带电更换灭弧零克 | 2000元/组 | |||||
11、10kv带电更换隔离刀闸 | 2000元/组 | |||||
12、10kv带电更换避雷器 | 2000元/组 | |||||
13、10kv带电修补导线 | 2000元/处 | |||||
14、10kv带电更换柱上开关 | 2600元/台 | |||||
(五)用电工程费 |
| |||||
(六)计量装置赔偿费 |
| |||||
二、新建住宅配电设施费 |
| |||||
(一)小区内外全电缆工程 |
| |||||
1、多层住宅 | 90元/平方米 | |||||
2、带电梯多层和高层住宅 | 112元/平方米 | |||||
(二)小区外架空线和小区内电缆相结合工程 |
| |||||
1、多层住宅 | 85元/平方米 | |||||
2、带电梯多层和高层住宅 | 108元/平方米 | |||||
(三)1、小区内公建设施,办公设施 | 按居民住宅标准执行 元/平方米 | |||||
2、商业设施 | 按居民住宅标准1.3倍执行元/平方米 | |||||
(四)保障性用房 | 最高不得超过40元 元/平方米 | |||||
8 | 数字证书服务费▲ | 《中华人民共和国电子签名法》 | 赣发改收费字[2005] 130号 | 一、个人证书 |
| |
1、注册费 | 200元 | |||||
2、维护费 | 20元/年 | |||||
二、单位证书 |
| |||||
(一)企业或机构身份证书 |
| |||||
1、注册费 | 550元 | |||||
2、维护费 | 700元/年 | |||||
(二)企业或机构电子邮件 |
| |||||
1、注册费 | 220元 | |||||
2、维护费 | 50元/年 | |||||
三、服务器证书 |
| |||||
1、注册费 | 2000元 | |||||
2、维护费 | 1200元/年 | |||||
四、代码签名证书 |
| |||||
(一)个人 |
| |||||
1、注册费 | 300元 | |||||
2、维护费 | 70元/年 | |||||
(二)企业 |
| |||||
1、注册费 | 950元 | |||||
2、维护费 | 400元/年 | |||||
9 | 土地使用权交易服务费▲ | 《中华人民共和国价格法》 | 赣发改商价字[2005] 1071号 | 一、提供公开出(转)让方式交易服务 |
| |
1、成交价100万元以下部分 | 2.50% | |||||
2、成交价101-500万元以下部分 | 1.50% | |||||
3、成交价501-1000万元以下部分 | 0.45% | |||||
4、成交价1001-3000万元以下部分 | 0.30% | |||||
5、成交价3001-5000万元以下部分 | 0.20% | |||||
6、成交价5001-1亿元以下部分 | 0.03% | |||||
7、成交价1亿元以上部分 | 0.005% | |||||
二、提供协议出(转)让方式交易服务 |
| |||||
1、出让服务(由受让方负责交纳) | 2000元/宗 | |||||
2、国有土地使用权租赁(由承租方负责交纳) | 1000元/宗 | |||||
3、转让或租赁服务(由交易双方各自负担50%) | 300元/宗 | |||||
三、抵押服务(由抵押方负责交纳) | 500元/宗 | |||||
10 | 矿业权招标代理交易服务费▲ | 《中华人民共和国价格法》 | 赣发改收费字[2010] 403号 | 一、矿业权招标代理服务 |
| |
100以下 | 1.5%万元/宗 | |||||
100-500 | 0.8%万元/宗 | |||||
500-1000 | 0.45%万元/宗 | |||||
1000-5000 | 0.25%万元/宗 | |||||
5000-1000 | 0.1%万元/宗 | |||||
1000-100000 | 0.05%万元/宗 | |||||
1000000以上 | 0.01%万元/宗 | |||||
二、出让(拍卖和挂牌服务) |
| |||||
100万元以下 | 4.00%成交价 | |||||
101万元-500万元 | 3.80%成交价 | |||||
501万元-1000万元 | 2.80%成交价 | |||||
1001万元-5000万元 | 1.80%成交价 | |||||
5000万元以上 | 0.80%成交价 | |||||
三、协议出让服务 | 按成交额的1%计收,低于3000元的按3000元计收 | |||||
四、协议转让服务 | 2000元/宗 | |||||
五、抵押服务 | 500元/宗 | |||||
六、转让(二级市场) | 参照上述出让收费标准的50%计收 | |||||
11 | 产权交易、股权托管登记业务收费▲ | 《中华人民共和国价格法》、《江西省产权交易管理办法》省政府令第117号 | 赣发改收费[2013]986号 |
|
|
制表时间:2016年10月23日
根据江西省发展和改革委员会、江西省财政厅《关于取消收费许可证制度的通知》(赣发改收费[2015]278号)文件要求,自2015年7月1日起,全省统一取消收费许可证制度,停止核发、使用收费许可证。