郑坊镇2016年度收入支出决算总表
公开01表 | |||||
编制单位:上饶县郑坊镇2016年度部门决算汇总 | 2016年度 | 金额单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 21,531,846.00 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 5,350,087.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 167,400.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 9,938,185.00 |
六、其他收入 | 7 | 3,465,000.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 117,346.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 2,287,160.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 797,827.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 230,000.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 4,996,241.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 1,120,000.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 10,000.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 150,000.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 24,996,846.00 | 本年支出合计 | 51 | 24,996,846.00 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 53 | 0.00 |
总计 | 27 | 24,996,846.00 | 总计 | 54 | 24,996,846.00 |
扫一扫在手机打开当前页